Частоты для сканирования

Частоты для сканирования

Частоты для быстрого сканирования каналов спутникового ТВ.

Amos 4°W

Frequency P SR FEC
Украинские
10722 H 27500 3/4
10759 H 30000 3/4
10806 H 30000 3/4
11389 H 27500 3/4
Xtra TV
11258 H 27500 5/6
11336 H 27500 5/6
11222 H 30000 5/6

Astra 4.8°E (Sirius)

Frequency P SR FEC
Украинские
11766 H 27500 3/4
12073 H 27500 3/4
12130 V 27500 3/4
12284 V 27500 3/4
12380 H 27500 3/4
Эстонские
11958 H 27500 3/4
12245 V 27500 3/4

Hot Bird 13°E

Frequency P SR FEC
Российские
10719 V 27500 3/4
10815 H 27500 5/6
10949 V 27500 3/4
11034 V 27500 3/4
11200 V 27500 3/4
11566 H 27500 3/4
11585 V 27500 3/4
11604 H 27500 5/6
12245 H 27500 3/4
12520 V 27500 3/4
12597 V 27500 3/4

Eutelsat 36°E

Frequency P SR FEC
НТВ-ПЛЮС
11785 R/V 27500 3/4
11823 R/V 27500 3/4
11861 R/V 27500 3/4
11900 R/V 27500 3/4
11938 R/V 27500 3/4
11976 R/V 27500 3/4
11996 L/H 27500 3/4
12015 R/V 27500 3/4
12072 L/H 27500 3/4
12092 R/V 27500 3/4
12130 R/V 27500 3/4
12207 R/V 27500 3/4
12245 R/V 27500 3/4
12264 L/H 27500 3/4
12284 R/V 27500 3/4
12322 R/V 27500 3/4
12341 L/H 27500 3/4
12379 L/H 27500 3/4
12398 R/V 27500 3/4
12437 R/V 27500 3/4
12456 L/H 27500 3/4
12475 R/V 27500 3/4
Лыбидь ТВ
11746 R/V 27500 3/4
12169 R/V 27500 3/4
Триколор ТВ
11727 L/H 27500 3/4
11766 L/H 27500 3/4
11804 L/H 27500 3/4
11842 L/H 27500 3/4
11881 L/H 27500 3/4
12111 L/H 27500 3/4
12149 L/H 27500 3/4
12190 L/H 20000 3/4
12226 L/H 27500 3/4
12303 L/H 27500 3/4